Poniżej znajdziesz orientacyjne ceny naszych usług serwisowych. Każdy rower i każda naprawa są inne, dlatego ostateczną wycenę podajemy zawsze po sprawdzeniu roweru.
U nas płacisz tylko za to, co naprawdę trzeba zrobić. Bez ukrytych kosztów. Sprawdź ile to kosztuje i przekonaj się, że solidny serwis wcale nie musi być drogi.
Cennik usług serwisowych i rowerów
| Usługa / Produkt | Cena (od) |
|---|---|
| Mycie napędu | 60 zł |
| Pełny przegląd roweru | 300 zł |
| Przegląd roweru dziecięcego | 100 zł |
| Montaż roweru/karton | 80-120 zł |
| Regulacja przerzutki | 35 zł |
| Regulacja hamulca | 30 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | 40 zł |
| Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego | 35 zł |
| Wymiana dętki/opony | 25-50 zł |
| Wymiana/skucie łańcucha | 10 zł |
| Centrowanie koła | 40-60 zł |
| Serwis piasty | 40 zł |
| Serwis suportu | 50 zł |
| Serwis sterów | 50 zł |
| Serwis bębenka | 70 zł |
💡 Ceny mogą się różnić w zależności od modelu roweru, zakresu prac oraz użytych części. Dokładniejszą wycenę podajemy po oględzinach na miejscu.
